(utilisez un . pour les virgule)
Calculez d'abord les masses segmentaires pour activer ce bouton
Masse du segment |
Coordonnées du Centre de masse | ||||||||
| TETE | X | Y | en X | en Y | |||||
| Sommet du crâne | |||||||||
| Centre Axe épaule (env. 7ème cervicale) - (base du cou) | |||||||||
| TRONC | |||||||||
| Centre Axe épaule (env. 7ème cervicale) - (base du cou) | |||||||||
| Centre de l'Axe de la hanche (millieu des hanches) | |||||||||
| BRAS Gauche | |||||||||
| Articulation de l'épaule | |||||||||
| Articulation du coude | |||||||||
| BRAS Droit | |||||||||
| Articulation de l'épaule | |||||||||
| Articulation du coude | |||||||||
| AVANT BRAS Gauche | |||||||||
| Articulation du coude | |||||||||
| Articulation du poignet | |||||||||
| AVANT BRAS Droit | |||||||||
| Articulation du coude | |||||||||
| Articulation du poignet | |||||||||
| MAIN Gauche | |||||||||
| Articulation du poignet | |||||||||
| Bout du majeur | |||||||||
| MAIN Droite | |||||||||
| Articulation du poignet | |||||||||
| Bout du majeur | |||||||||
| CUISSE Gauche | |||||||||
| Articulation de la hanche | |||||||||
| Articulation du genou | |||||||||
| CUISSE Droite | |||||||||
| Articulation de la hanche | |||||||||
| Articulation du genou | |||||||||
| JAMBE Gauche | |||||||||
| Articulation du genou | |||||||||
| Articulation de la cheville | |||||||||
| JAMBE Droite | |||||||||
| Articulation du genou | |||||||||
| Articulation de la cheville | |||||||||
| Pied Gauche | |||||||||
| Talon | |||||||||
| Bout de l'orteil | |||||||||
| Pied Droit | |||||||||
| Talon | |||||||||
| Bout de l'orteil | |||||||||
| MASSE TOTALE : | Position CM corporel :
Matérialisé par le point bleu sur la photo. |
||||||||
| Segment | Males | Females | Average |
|---|---|---|---|
| Head & Neck | 6.94 | 6.68 | 6.81 |
| Trunk | 43.46 | 42.58 | 43.02 |
| Upper Arm | 2.71 | 2.55 | 2.63 |
| Forearm | 1.62 | 1.38 | 1.5 |
| Hand | 0.61 | 0.56 | 0.585 |
| Thigh | 14.16 | 14.78 | 14.47 |
| Shank | 4.33 | 4.81 | 4.57 |
| Foot | 1.37 | 1.29 | 1.33 |
| Segment | Males | Females | Average |
|---|---|---|---|
| Head & Neck | 50.02 | 48.41 | 49.22 |
| Trunk | 43.10 | 37.82 | 40.46 |
| Upper Arm | 57.72 | 57.54 | 57.63 |
| Forearm | 45.74 | 45.59 | 45.67 |
| Hand | 79.00 | 74.74 | 76.87 |
| Thigh | 40.95 | 36.12 | 38.54 |
| Shank | 43.95 | 43.52 | 43.74 |
| Foot | 44.15 | 40.14 | 42.15 |
| Segment | Proximal | Distal |
|---|---|---|
| Head & Neck | Vertex | Mid-shoulder (C7) |
| Trunk | Mid-shoulder (C7) | Hip |
| Upper Arm | Shoulder | Elbow |
| Forearm | Elbow | Wrist |
| Hand | Wrist | Finger Tip |
| Thigh | Hip | Knee |
| Shank | Knee | Ankle |
| Foot | Heel | Toe |
Pour un segment "THIGH" dans un repère orthonormé, méthode de calcul :

On calculera avec :


Paolo de Leva (1996) Adjustments to Zatsiorsky-Seluyanov's Segment Inertia Parameters . Journal of Biomechanics 29 (9), pp. 1223-1230.
https://www.d.umn.edu/~mlevy/CLASSES/ESAT3300/LABS/LAB8_COM/cm.htm